高功能膜低闪点AG膜
特长
- 优异的低闪点特性(适用于高分辨率显示屏)
- 优异的机械强度(铅笔硬度3H)
- 抗菌活性(大肠杆菌,金黄色葡萄球菌)
带有相分离涂层的AG膜,具备以下特点:可降低手机等高清显示屏易产生的刺目感,具有微粒子填充型AG膜所不具备的手指滑动爽快触感,最适合用作触摸屏的表面薄膜,且具有耐指纹性。
可根据用途选择PET或TAC基膜。
产品结构
保护膜・带OCA※层

保护膜・不带OCA层

产品特性
横向滑动屏幕以查看更多信息
产品名 | 产品类型 | 基材 | 保护膜・带OCA层 | 雾度(%) | 匹配分辨率※ | 铅笔硬度 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF23-125 | AG | PET 125µm | - | 8 | 〜600ppi | 2H | 下载 |
PF21-125 | AG | - | 17 | 〜400ppi | 2H | 下载 | |
PK21 | 抗菌AG | PET 100µm 125µm |
- | 15 | 〜400ppi | 2H | 下载 |
PFG12 527LNS | AG | PET 125µm | ● | 8 | 〜600ppi | 2H | 下载 |
PFG12 527HNS | AG | ● | 17 | 〜400ppi | 2H | 下载 | |
PFT60 538LNF | AG | TAC 60µm | ● | 8 | 〜400ppi | 2H | 下载 |
PFT60 538LLF | 低反射AG | ● | 10 | 〜400ppi | 2H | 下载 | |
PFT60 527LL6 | 低反射AG | ● | 10 | 〜400ppi | 3H | 下载 | |
PFT60 527HL6 | 低反射AG | ● | 20 | 〜400ppi | 3H | 下载 |
依据JIS-C-1006标准进行测试。实际的闪点发生情况与所用的显示屏存在关联性。