船 名 | ケミカルタンカー | アルデヒド船 | ||||||
第23日興丸 | 第22日興丸 | 第21日興丸 | 第3日興丸 | 第6日興丸 | 第7日興丸 | 第28日興丸 | 第18日興丸 | |
竣工年月 | R5.3 | H29.10 | H25.5 | H14.8 | H6.5 | H5.11 | H31.1 | H9.10 |
船舶番号 | 144497 | 143067 | 141913 | 137232 | 132319 | 132314 | 143418 | 134198 |
信号符字 | JD5239 | JD4268 | JD3510 | JI3705 | JJ3817 | JJ3812 | JD4495 | JJ3943 |
総屯数 | 549.0 | 524.0 | 498.0 | 508.0 | 492.0 | 499.0 | 534.0 | 498.0 |
重量屯数 | 997 /1,294 |
999.0 /1,200.00 |
999.0 /1,199.00 |
841.387 /989.691 /1,244.000 |
998.710 | 1,198.70 | 910.34 | 908.41 |
積載量 | 1,000t | 1,000t | 1,000t | 1,000t | 800t | 1,000t | 500t | 430t |
タンク容量(m3) | 1,284.737 | 1,249.988 | 1,229.987 | 1,229.869 | 824.7 | 1,149.7 | 707.134 | 608.6 |
タンク材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316L | SUS316 | SUS316 | 鉄 | 鉄 |
全 長(m) | 64.90 | 64.80 | 64.80 | 64.98 | 61.47 | 64.33 | 59.52 | 56.52 |
幅 (m) | 10.20 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.8 | 10.8 |
深 さ(m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
満載吃水 | 4.23 | 4.19 | 4.16 | 4.15 | 3.90 | 3.76 | 4.33 | 3.78 |
満載速力 | 10.5 | 11.2 | 11.97 | 12.0 | 11.06 | 11.75 | 11.5 | 11.26 |
機関馬力 | D 1,000 | D 1,000 | D 1,000 | D 1,000 | D 1,000 | D 1,000 | D 1,000 | D 1,000 |
ポンプ形式 | ディープウェル | ディープ ウェル |
ディープ ウェル |
スクリュー | 渦巻 | ギヤー | ディープ ウェル |
ディープ ウェル |
能力(m3/H) | 100×8 | 100×8 | 150×8 | 300×2 | 200×2 | 300×2 | 140×2 | 185×1 |
ライン吋 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
船舶電話 | 302-24964 | 302-32517 | 302-36453 | 302-30429 | 302-62267 | 302-57576 | 302-24389 | 302-26158 |
FAX番号 | (03) 6778-3882 |
(03) 6772-0367 |
(090) 3022-2235 |
(090) 3022-3636 |
(03) 6888-9325 |
(03) 6888-0491 |
(090) 3022-3270 |
(090) 3023-3287 |
備 考 | IMO タイプII |
IMO タイプII |
IMO タイプII |
IMO タイプII |
IMO タイプII |
IMO タイプII |
アセト アルデヒド |
アセト アルデヒド |