化粧品原料
ポリグリセリン
ダイセルのポリグリセリンの特徴
- ダイセルのポリグリセリン(以下PGL)は高分岐構造を有する親水性ポリマーであり、重合度の異なる品番を取り揃えております。
- ダイセルのPGLはGD法で製造しておりますが、同重合度のグリセリン縮合法で製造されたPGLと比較して環状化合物が少ないため、無色・透明かつ完全水溶します。
- 弊社PGL は1級水酸基が多く、高分岐構造であるため、化学修飾の行いやすい利点があります。

弊社PGLの構造式モデル
取り扱いラインナップ一覧
| 製品名 | PGL 06 | PGL 10PSWR | PGL 20PWR | PGL X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化粧品成分表示名称 | ポリグリセリン-6 | ポリグリセリン-10 | ポリグリセリン-20 | ― | |
| 平均重合度 | 6 | 10 | 20 | 40 | |
|
粘度 (mPa・s) |
40℃ | 23,000 | 16,800 | 9,260 | 8,500 |
| 色相 (APHA) | 200以下 | 50以下 | 50以下 | 200以下 | |
| 酸価 (KOHmg/g) | 1.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
| 水分 (%) | 1.0以下 | 4.0~6.0 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 | |
| 水酸基価 (KOHmg/g) | 900~1,000 | 805~855 | 695~755 | 675~715 | |
| RSPO対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | |
*)数値は保証値ではなく代表値です。
他社品との分子量分布の違い
弊社PGLはグリセリン熱縮合法品と比較し、分子量分布が狭く、環状化合物の含有量が少ないことが下記分析から確認できます。
分子量分布比較(GPC分析)

組成比較(GC分析)

水への溶解度
弊社PGLは環状化合物が少なく、水溶性が高いため、室温にて1ヶ月間放置後も白濁化せず、透明な状態を保持できます。

製品情報 Product Infromation
| 製品名 | ポリグリセリン06, ポリグリセリン06R |
|---|---|
| Product Name | Polyglycerin 06, Polyglycerin 06R |
| 表示名称 | ポリグリセリン-6 |
| INCI Name | Polyglycerin-6 |
| 已使用化妆品原料名称目录(2015版) | 聚甘油-6 |
| 外原規成分名 | お問い合わせください |
| 入り目/Net weight | 200kg |
| 荷姿/Packing | 鉄ドラム |
| 形状/Form | 液体 |
| 特徴/Characteristics | – |
| 製品名 | ポリグリセリン 10PSWR |
|---|---|
| Product Name | Polyglycerin 10PSWR |
| 表示名称 | ポリグリセリン-10、水 |
| INCI Name | Polyglycerin-10、Water |
| 已使用化妆品原料名称目录(2015版) | 聚甘油-10 |
| 外原規成分名 | お問い合わせください |
| 入り目/Net weight | 200kg |
| 荷姿/Packing | SUSドラム |
| 形状/Form | 液体 |
| 特徴/Characteristics | – |
| 製品名 | ポリグリセリン 20PWR |
|---|---|
| Product Name | Polyglycerin 20PWR |
| 表示名称 | ポリグリセリン-20、水 |
| INCI Name | Polyglycerin-20、Water |
| 已使用化妆品原料名称目录(2015版) | 聚甘油-20 |
| 外原規成分名 | お問い合わせください |
| 入り目/Net weight | 200kg |
| 荷姿/Packing | SUSドラム |
| 形状/Form | 液体 |
| 特徴/Characteristics | – |





