Stock Information
As of September 30, 2025
| Stock Code | 4202 |
|---|---|
| Stock Exchange Registration | Tokyo Stock Exchange |
| Number of Shares Outstanding | 1,450,000,000株 |
| Shares Issued | 266,942,682株 |
| Number of Shareholders | 39,586 |
| Fiscal Year End | April 1 to March 31 |
| Ordinary General Meeting of Shareholders | June |
| Record Date |
(1)Annual general meeting and Year-end dividend: March 31 |
| Minimum Number of Shares per Trade | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 公告の方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載して行います。 (https://www.daicel.com/ir/stock/notification/) |
| 単元未満株式の買取・買増制度 | 有(詳細については「株式手続のご案内」をご覧ください。) |
Shareholders (Top10)
As of September 30, 2025
| Shareholder | Number of shares held (in thousands) | Rate of Shareholding (%) |
|---|---|---|
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 39,511 | 14.88 |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 26,541 | 9.99 |
| Nippon Life Insurance Company | 17,402 | 6.55 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,738 | 3.66 |
| FUJIFILM Holdings Corporation | 8,390 | 3.16 |
| Daicel Group Employee Shareholding Associations | 6,777 | 2.55 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S.TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 6,199 | 2.33 |
| Daicel Shareholdings Ownership Association | 5,957 | 2.24 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 5,322 | 2.00 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,544 | 1.71 |
-
(Notes)Each rate of shareholding was calculated after deducting the number of treasury shares from the number of shares outstanding.
Shareholders by Sector
As of September 30, 2025
定款/株式取扱規程
2025年6月20日現在