当社の業績などについて推奨、評論等を行う証券会社等のアナリスト一覧です。
| 証券会社名(50音順) | 担当アナリスト(敬称略) |
|---|---|
| 岡三証券株式会社 | 西平 孝 |
| 株式会社極東証券経済研究所 | 佐藤 三四郎 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 池田 篤 |
| 大和証券株式会社 | 梅林 秀光 |
| 株式会社東海東京インテリジェンス・ラボ | 中原 周一 |
| 野村證券株式会社 | 番 大輝 |
| BofA証券株式会社 | 榎本 尚志 |
| みずほ証券株式会社 | 山田 幹也 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 渡邉 亮一 |
| UBS証券株式会社 | 大村 俊太 |
| Firm (in alphabetical order) | Analyst (titles omitted) |
|---|---|
| BofA Securities Japan Co., Ltd. | Takashi Enomoto |
| Daiwa Securities Co., Ltd. | Hidemitsu Umebayashi |
| Goldman Sachs Japan Co., Ltd. | Atsushi Ikeda |
| Kyokuto Securities Research Institute Inc. | Sanshiro Sato |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Mikiya Yamada |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Ryoichi Watanabe |
| Nomura Securities Co., Ltd. | Daiki Ban |
| Okasan Securities Co.,Ltd. | Takashi Nishihira |
| Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd. | Shuuichi Nakahara |
| UBS Securities Japan Co., Ltd. | Shunta Omura |
この一覧表は投資家の皆さまに、当社の業績等の分析・予測等を行っているアナリストについての情報を提供するためにのみ掲載しており、当社株式の売買を勧誘、推奨するものではありません。アナリストは、独自の判断に基づいて当社の業績、事業、および事業環境などを分析し、当社の業績などを予測しております。