| 商号 | 株式会社ダイセル |
|---|---|
| 英文商号 | Daicel Corporation |
| 設立年月日 | 1919年9月8日 |
| 資本金 | 36,275百万円(2026年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 266,942,682株(2026年3月31日現在) |
| 従業員数 | 連結 11,034名(2026年3月31日現在) |
| 本社所在地 |
|
| 事業内容 | 化学品などの製造・加工・販売 |
| 売上高 | 579,629百万円(2026年3月期) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4120001125937 |
| 商号 | 株式会社ダイセル |
|---|---|
| 英文商号 | Daicel Corporation |
| 設立年月日 | 1919年9月8日 |
| 資本金 | 36,275百万円(2026年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 266,942,682株(2026年3月31日現在) |
| 従業員数 | 連結 11,034名(2026年3月31日現在) |
| 本社所在地 |
|
| 事業内容 | 化学品などの製造・加工・販売 |
| 売上高 | 579,629百万円(2026年3月期) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4120001125937 |