IR情報 / 株式・社債情報株式情報
基本情報
2025年9月30日現在
| 証券コード | 4202 |
|---|---|
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 1,450,000,000株 |
| 発行済株式総数(自己株式を含む) | 266,942,682株 |
| 株主数 | 39,586名 |
| 事業年度 | 4月1日より翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 株主確定基準日 |
|
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 公告の方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載して行います。 (https://www.daicel.com/ir/notification.html) |
| 単元未満株式の買取・買増制度 | 有(詳細については「株式手続のご案内」をご覧ください。) |
大株主(上位10位)の状況
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 39,511 | 14.88 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,541 | 9.99 |
| 日本生命保険相互会社 | 17,402 | 6.55 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 9,738 | 3.66 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 8,390 | 3.16 |
| ダイセルグループ従業員持株会 | 6,777 | 2.55 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S.TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 6,199 | 2.33 |
| ダイセル持株会 | 5,957 | 2.24 |
| 株式会社三井住友銀行 | 5,322 | 2.00 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,544 | 1.71 |
(注)持株比率は、自己株式を控除して算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況(千株)
2025年9月30日現在
定款/株式取扱規程
2025年6月20日現在