IR情報 / 株式・社債情報株式情報
基本情報
2023年3月31日現在
証券コード | 4202 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能株式総数 | 1,450,000,000株 |
発行済株式総数(自己株式を含む) | 302,942,682株 |
株主数 | 27,414名 |
事業年度 | 4月1日より翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
株主確定基準日 |
|
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
公告の方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載して行います。 (https://www.daicel.com/ir/notification.html) |
単元未満株式の買取・買増制度 | 有(詳細については「株式手続のご案内」をご覧ください。) |
所有者別株式分布状況(千株)
2023年3月31日現在
所有者名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
金融機関 | 105,870 | 34.95 |
証券会社 | 5,433 | 1.79 |
その他の国内法人 | 20,613 | 6.80 |
外国法人等 | 111,713 | 36.88 |
個人・その他 | 59,312 | 19.58 |
大株主の状況
2023年3月31日現在
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 45,692 | 15.99 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 21,256 | 7.44 |
日本生命保険相互会社 | 17,402 | 6.09 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,088 | 5.63 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 9,580 | 3.35 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 8,390 | 2.93 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 7,439 | 2.60 |
株式会社三井住友銀行 | 7,096 | 2.48 |
ダイセルグループ従業員持株会 | 5,972 | 2.09 |
ダイセル持株会 | 5,965 | 2.08 |
(注)持株比率は、自己株式を控除して算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。
定款/株式取扱規程
2023年3月2日現在